TXC
6,900 products found
TXC
CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF T/H
TXC
CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD
TXC
CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD
TXC
CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD
TXC
CRYSTAL 29.4912MHZ 18PF SMD
TXC
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD
TXC
CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD
TXC
CRYSTAL 9.84375MHZ 12PF SMD
TXC
CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD
TXC
CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD
TXC
CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD
TXC
CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF T/H
TXC
CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF T/H
TXC
CRYSTAL 11.2896MHZ 12PF SMD
TXC
CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF T/H
TXC
CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD
TXC
CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD
TXC
CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF T/H
TXC
CRYSTAL 11.2896MHZ 18PF T/H
TXC
CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF T/H
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Stock | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9B-15-360MEEJ-B | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF T/H | TXC | In Stock: 6,456 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | AM-48-000MAGE-T | CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD | TXC | In Stock: 4,156 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7V-25-000MAAV-T | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | TXC | In Stock: 3,717 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7B-48-000MAAJ-T | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD | TXC | In Stock: 4,018 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7A-29-4912MAAJ-T | CRYSTAL 29.4912MHZ 18PF SMD | TXC | In Stock: 3,626 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | AH-32-768KDZF-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | TXC | In Stock: 3,870 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7V-20-000MAHE-T | CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD | TXC | In Stock: 4,694 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | AV-9-84375MAGE-T | CRYSTAL 9.84375MHZ 12PF SMD | TXC | In Stock: 4,922 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7V-48-000MAAE-T | CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD | TXC | In Stock: 4,116 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7V-20-000MAAE-T | CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD | TXC | In Stock: 3,752 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7V-10-000MAHJ-T | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | TXC | In Stock: 4,834 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 9B-22-1184MAAJ-B | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF T/H | TXC | In Stock: 2,520 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 9B-25-000MAAJ-B | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF T/H | TXC | In Stock: 2,425 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7B-11-2896MAAE-T | CRYSTAL 11.2896MHZ 12PF SMD | TXC | In Stock: 2,601 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 9B-30-000MAAJ-B | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF T/H | TXC | In Stock: 3,912 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7V-12-000MAAV-T | CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD | TXC | In Stock: 3,992 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 7V-27-120MAAV-T | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD | TXC | In Stock: 8,330 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 9B-14-7456MAAJ-B | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF T/H | TXC | In Stock: 2,276 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 9B-11-2896MAAJ-B | CRYSTAL 11.2896MHZ 18PF T/H | TXC | In Stock: 1,813 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | 9B-28-63636MAAJ-B | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF T/H | TXC | In Stock: 2,235 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |




















