Microprocessors
7,705 products found
Filters
Records 7,705|Page 3/386
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Stock | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | M82172G23 | IC ETH ROUTER BB SOC 2CH 672BGA | NXP | In Stock: 264 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | M82170G13 | IC ETH ROUTER BB SOC 672BGA | NXP | In Stock: 381 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NSE7TTB | IC SOC 64BIT 8X1.8GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 109 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NSN7TTB | IC SOC 64BIT 8X1.8GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 193 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2081NSE7TTB | IC SOC 64BIT 8X1.8GHZ 780FCBGA | NXP | In Stock: 320 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NXE7PTB | IC SOC 64BIT 8X1.5GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 299 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2081NSN7TTB | IC SOC 64BIT 8X1.8GHZ 780FCBGA | NXP | In Stock: 206 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NXN7PTB | IC SOC 64BIT 8X1.5GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 487 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2081NXE7PTB | IC SOC 64BIT 8X1.5GHZ 780FCBGA | NXP | In Stock: 497 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2081NXN7PTB | IC SOC 64BIT 8X1.5GHZ 780FCBGA | NXP | In Stock: 172 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NXE7MQB | IC SOC 64BIT 8X1.2GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 253 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NSE7PTB | IC SOC 64BIT 8X1.5GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 483 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NXN7MQB | IC SOC 64BIT 8X1.2GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 359 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NSN7PTB | IC SOC 64BIT 8X1.5GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 141 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2081NXE7MQB | IC SOC 64BIT 8X1.2GHZ 780FCBGA | NXP | In Stock: 235 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2081NSE7PTB | IC SOC 64BIT 8X1.5GHZ 780FCBGA | NXP | In Stock: 149 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2081NXN7MQB | IC SOC 64BIT 8X1.2GHZ 780FCBGA | NXP | In Stock: 181 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2081NSN7PTB | IC SOC 64BIT 8X1.5GHZ 780FCBGA | NXP | In Stock: 396 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NSN7MQB | IC SOC 64BIT 8X1.2GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 276 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |
![]() | T2080NSE7MQB | IC SOC 64BIT 8X1.2GHZ 896FCBGA | NXP | In Stock: 121 | Co-Processors/DSP: - Core Processor: - Display & Interface Controllers: - Ethernet: - Graphics Acceleration: - |




















