Rubycon
12,403 products found
记录 12,403|页 66/621
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Stock | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 450VXG470MEFCSN35X45 | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | Rubycon | In Stock: 407 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 250MXG1800MEFC35X50 | CAP ALUM 1800UF 20% 250V SNAP | Rubycon | In Stock: 229 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 25MXC47000MEFCSN35X50 | CAP ALUM 47000UF 20% 25V SNAP | Rubycon | In Stock: 383 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 450VXS120MEFC25X25 | CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP | Rubycon | In Stock: 324 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 160VXR470MEFC25X30 | CAP ALUM 470UF 20% 160V SNAP | Rubycon | In Stock: 186 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 100MXG5600MEFC35X45 | CAP ALUM 5600UF 20% 100V SNAP | Rubycon | In Stock: 101 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 400USH1000MEFC35X50 | CAP ALUM 1000UF 20% 400V SNAP | Rubycon | In Stock: 295 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 80USC2700MEFC22X40 | CAP ALUM 2700UF 20% 80V SNAP | Rubycon | In Stock: 332 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 180USG1200MEFC35X25 | CAP ALUM 1200UF 20% 180V SNAP | Rubycon | In Stock: 329 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 250VXG680MEFC25X45 | CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP | Rubycon | In Stock: 147 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 420HXG82MEFC22X25 | CAP ALUM 82UF 20% 420V SNAP | Rubycon | In Stock: 430 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 160USC1000MEFC25X35 | CAP ALUM 1000UF 20% 160V SNAP | Rubycon | In Stock: 383 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 400VXH560MEFCSN30X45 | CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP | Rubycon | In Stock: 241 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 450MXK560MEFC30X45 | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP | Rubycon | In Stock: 294 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 450MXG330MEFC30X35 | SNAP TERMINAL | Rubycon | In Stock: 330 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 200HXC1500MEFCSN30X50 | CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP | Rubycon | In Stock: 158 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 400NXG220MEFC25X40 | CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP | Rubycon | In Stock: 361 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 200VXG1500MEFC30X45 | CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP | Rubycon | In Stock: 294 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 400VXG680MEFC35X50 | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP | Rubycon | In Stock: 471 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |
![]() | 420MXH270MEFC22X50 | CAP ALUM 270UF 20% 420V SNAP | Rubycon | In Stock: 497 | Applications: - Capacitance: - ESR (Equivalent Series Resistance): - Height - Seated (Max): - Impedance: - |




















