Pulse Electronics Network
5,836 products found
记录 5,836|页 30/292
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Stock | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BX8254W | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 226 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8253WT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 280 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8253W | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 300 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8248WT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 181 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8248W | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 111 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8248LT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 144 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8248L | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 402 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8244LT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 202 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8244L | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 351 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8227HNL | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 414 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8227H | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 477 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8225WT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 279 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8225WNLT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 272 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8225WNL | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 273 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8225W | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 469 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8224H | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 235 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8223WT | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 344 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8223W | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 229 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8220HNL | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 321 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |
![]() | BX8220H | IC CHIP | Pulse Electronics Network | In Stock: 397 | Current - Saturation: - Current Rating: 16A DC Resistance (DCR): - Features: - Frequency - Self Resonant: - |




















