Fox Electronics
528 products found
Fox Electronics
CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 6.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 6.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 11.059200MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 16.0000MHZ SERIES SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 8.0000MHZ SERIES SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 4.9152MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Stock | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC7BSCBMM-7-3728-T1 | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 338 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FC7BSCBMM-6-000-T1 | CRYSTAL 6.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 162 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FC7BSCCMF-8-000-T1 | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 129 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FC7BSCCMF-7-3728-T1 | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 476 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FC7BSCCMF-6-000-T1 | CRYSTAL 6.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 298 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FC7BSCCMF-11-0592-T1 | CRYSTAL 11.059200MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 356 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FC7BSCCMF-10-000-T1 | CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 209 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF250F-20 | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 283 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF200-20 | CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 214 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF160-20 | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 431 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF160 | CRYSTAL 16.0000MHZ SERIES SMD | Fox Electronics | In Stock: 491 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF143-20 | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 124 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF120-20 | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 465 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF115-20 | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 357 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF100-20 | CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 225 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF080-20 | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 348 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF080 | CRYSTAL 8.0000MHZ SERIES SMD | Fox Electronics | In Stock: 277 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF073-20 | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 294 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF049-20 | CRYSTAL 4.9152MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 158 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FPXLF040 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 421 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |




















