Fox Electronics
528 products found
Fox Electronics
CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 1.8432MHZ 13PF T/H
Fox Electronics
CRYSTAL 2.4576MHZ 32PF T/H
Fox Electronics
CRYSTAL 6.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF T/H
Fox Electronics
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H
Fox Electronics
CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF T/H
Fox Electronics
CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF T/H
Fox Electronics
CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF T/H
Fox Electronics
CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF T/H
Fox Electronics
CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF T/H
Fox Electronics
CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD
Fox Electronics
CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD
| Image | Part Number | Description | Manufacturer | Stock | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOXSDLF-120R-20-TR | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 19,806 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FOXSDLF-036S | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 16,074 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FOXLF018S | CRYSTAL 1.8432MHZ 13PF T/H | Fox Electronics | In Stock: 24,300 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FOXLF024S | CRYSTAL 2.4576MHZ 32PF T/H | Fox Electronics | In Stock: 53,658 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FQ1045A-6-000 | CRYSTAL 6.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 34,194 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FQ1045A-3-6864 | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 661,254 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FQ3225B-24-000 | CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 29,406 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FQ3225B-25-000 | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 48,066 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FOXLF036S | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF T/H | Fox Electronics | In Stock: 14,394 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | NC38LF-327 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | Fox Electronics | In Stock: 56,796 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FOXLF120-20 | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF T/H | Fox Electronics | In Stock: 17,292 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FOXLF115-20 | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF T/H | Fox Electronics | In Stock: 25,452 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FOXLF080-20 | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF T/H | Fox Electronics | In Stock: 20,874 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FOXLF200-20 | CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF T/H | Fox Electronics | In Stock: 23,784 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FOXLF100-20 | CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF T/H | Fox Electronics | In Stock: 29,052 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FQ7050B-10-000 | CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 19,476 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FQ7050B-7-3728 | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 275,826 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FQ5032B-16-000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 22,404 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FQ5032B-24-000 | CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 56,946 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |
![]() | FX252BS-16-000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | Fox Electronics | In Stock: 78,084 | ESR (Equivalent Series Resistance): - Frequency: 32MHz Frequency Stability: ±10ppm Frequency Tolerance: ±10ppm Height - Seated (Max): 0.028" (0.70mm) |




















