VE-JVT-MY-S
9V|7.69A|50W
原装正品全球货源快速交付品质认证技术支持批量优惠
DC DC CONVERTER 6.5V 50W
规格参数
- 品牌
- Vicor
- 封装
- Half Brick
- 包装方式
- —
库存总量
348个
12小时发货
起订量:1 个
认证与授权
产品视频
了解 Vicor 的 VE-JVT-MY-S 如何融入您的设计。我们的元件专家将介绍关键规格、品质认证及典型应用场景。
- 原厂采购,全程可追溯
- 严格的进料品质检验
- 具竞争力的价格 & 全球快速交货
- 专属应用工程技术支持
技术规格
| Manufacturer | Vicor Corporation | |
| Series | VE-J00™ (50W) | |
| Type | Isolated Module | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Voltage - Input (Min) | 9V | |
| Voltage - Input (Max) | 36V | |
| Voltage - Output 1 | 6.5V | |
| Voltage - Output 2 | - | |
| Voltage - Output 3 | - | |
| Voltage - Output 4 | - | |
| Current - Output (Max) | 7.69A | |
| Power (Watts) | 50W | |
| Voltage - Isolation | 3kV | |
| Applications | ITE (Commercial) | |
| Features | OCP, SCP | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 100°C | |
| Efficiency | 90% | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | Half Brick | |
| Size / Dimension | 2.28" L x 1.80" W x 0.52" H (57.9mm x 45.7mm x 13.2mm) | |
| Supplier Device Package | - | |
| Control Features | - |
推荐产品

RES 20.5K OHM 1/8W .1% AXIAL

RES SMD 73.2 OHM 0.1% 5/8W 0805

RES THIN FILM SMD

CRYSTAL 25.00 MHZ 8.0PF SMD

CAP CER 15PF 16V C0G/NP0 1812

CAP CER 10000PF 200V X7R 2220

CAP TANT 1.5UF 10% 15V AXIAL

COB LED 4000K 70CRI 18344LM

TVS DIODE

CONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.100
数据手册与文档
vi-j50-iw-b1.pdf
PDF文档 · 7 pages











