
品质认证
Part Number
PA2007NLT
Manufacturer
Pulse Electronics Power
Description
PULSE XFMR 1:1 1.49MH
Lifecycle
Active
RoHS
No RoHS Information
EDA/CAD Models
PA2007NLT PCB Footprint and Symbol
Warehouses
USA, Europe, China, Hong Kong SAR
Estimated Delivery
Sep 28 - Oct 3 (Choose Expedited Shipping)
Warranty
Up to 1 year [Limitety]*

PA3144HL
INDUCT ARRAY 4 COIL SMD

P0402
INDUCT ARRAY 2 COIL 40.5UH SMD

PA0135.471NLT
INDUCT ARRAY 2 COIL 118NH SMD

PA0135.331NLT
INDUCT ARRAY 2 COIL 82.5NH SMD

PA0135.102NLT
INDUCT ARRAY 2 COIL 250NH SMD

PF0553.823NLT
INDUCT ARRAY 2 COIL 80UH SMD

PF0553.473NLT
INDUCT ARRAY 2 COIL 47UH SMD

PF0553.822NLT
INDUCT ARRAY 2 COIL 8.9UH SMD
| 零件编号: | 制造商 | 描述 | 库存 |
|---|---|---|---|
| PA2007NLT | Pulse Electronics Corporation | Pulse Transformer 1:1 1500Vrms 1.15Ohm Prim. DCR 1.15Ohm Sec. DCR 8 Terminal SMD | Americas - 0 |
| PA2007NLT | Pulse Electronics Corporation | Pulse Transformer 1:1 1500Vrms 1.15Ohm Prim. DCR 1.15Ohm Sec. DCR 55.5Vus Surface Mount - Tape and Reel (Alt: PA2007NLT) | Americas - 0 |
| PA2007NLT | Pulse Electronics Corporation | Pulse Transformer 1:1 1500Vrms 1.15Ohm Prim. DCR 1.15Ohm Sec. DCR 55.5Vus Surface Mount - Tape and Reel (Alt: PA2007NLT) | Europe - 0 |
| PA2007NLT | Pulse Electronics Corporation | 1600 | |
| PA2007NLT | Pulse Electronics Corporation | TRANSFORMER,GATE DRIVE,SMT - Tape and Reel | Contact Us |
| PA2007NLT | Pulse Electronics Corporation | PULSE XFMR 1:1 1.49MH | 4743 In Stock |
| PA2007NLT | Pulse Electronics Corporation | 0 | |
| PA2007NLT | PUL | OEM/CM QUOTES ONLY | NO BROKERS | 1440 |
| PA2007NLT | Pulse Electronics Corporation | OEM/CM Immediate delivery | 8047 |
| PA2007NLT | Pulse Electronics Corporation | Power Transformers 1:1 GATE DRIVE TRANSFORMER | 437 |
每日获取来自全球众多供应商的最新优惠资讯