M80-6661622
Circular
原装正品全球货源快速交付品质认证技术支持批量优惠
8+8 DIL MALE SMT HORIZ LOCK
规格参数
- 品牌
- Harwin Inc.
- 封装
- —
- 包装方式
- —
库存总量
5,130个
12小时发货
起订量:1 个
认证与授权
产品视频
了解 Harwin Inc. 的 M80-6661622 如何融入您的设计。我们的元件专家将介绍关键规格、品质认证及典型应用场景。
- 原厂采购,全程可追溯
- 严格的进料品质检验
- 具竞争力的价格 & 全球快速交货
- 专属应用工程技术支持
技术规格
| Manufacturer | - | |
| Series | - | |
| Connector Type | Harwin Inc. | |
| Contact Type | All | |
| Pitch - Mating | - | |
| Style | - | |
| Shrouding | - | |
| Number of Positions | Circular | |
| Number of Positions Loaded | Gold | |
| Number of Rows | 29.5µin (0.75µm) | |
| Row Spacing - Mating | - | |
| Mounting Type | 0.235" (5.97mm) | |
| Termination | - | |
| Fastening Type | 2 | |
| Contact Length - Mating | 0.079" (2.00mm) | |
| Contact Length - Post | Board to Board or Cable | |
| Overall Contact Length | - | |
| Insulation Height | Latch Lock | |
| Contact Shape | 16 | |
| Contact Finish - Mating | Datamate L-Tek | |
| Contact Finish Thickness - Mating | Male Pin | |
| Contact Finish - Post | Header | |
| Contact Material | Shrouded - 4 Wall | |
| Insulation Material | - | |
| Features | 0.079" (2.00mm) | |
| Operating Temperature | Tin-Lead | |
| Ingress Protection | Surface Mount, Right Angle | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Insulation Color | Solder |
推荐产品

RES SMD 590 OHM 1% 1/2W 1210

RES SMD 158K OHM 0.1% 1/20W 0201

1206 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 41

RES SMD 470K OHM 5% 3/4W 1210

CAP CER 6800PF 630V X7R 1812

SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYL 2M

DC DC CONVERTER 10V 75W

PMI NEON DATALITE YLW 22K CYL

IC FPGA 223 I/O 484FBGA

IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC











