
品质认证
Part Number
KX124-1051
Manufacturer
Kionix Inc.
Description
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA
Lifecycle
Active
RoHS
No RoHS Information
EDA/CAD Models
KX124-1051 PCB Footprint and Symbol
Warehouses
USA, Europe, China, Hong Kong SAR
Estimated Delivery
Sep 28 - Oct 3 (Choose Expedited Shipping)
Warranty
Up to 1 year [Limitety]*

KXG03-1034-FR
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA

KMX61-1021-PR
IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 16LGA

KMX62-1031-SR
MEMS DEVICE

KMX61-1021-FR
IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 16LGA

KMX63-1055
TRI-AXIS ACCELEROMETER(SELECTABL

KMX62-1031-FR
TRI-AXIS ACCELEROMETER(SELECTABL

KXCJK-1013-01
ACCELEROMETER 2-8G I2C 16LGA

KXCJA-1019
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10LGA
| 零件编号: | 制造商 | 描述 | 库存 |
|---|---|---|---|
| KX124-1051 | ROHM Semiconductor | 2G / 4G / 8G TRI-AXIS DIGITAL - Tape and Reel (Alt: KX124-1051) | Americas - 0 |
| KX124-1051-EVB0B0 | ROHM Semiconductor | KX124-1051 Tri-Axis User Selectable ±2G/4G/8G Digital (I2C/SPI) Output Integrated FIFO/FILO Buffer Evaluation Board - Boxed Product (Development Kits) (Alt: KX124-1051-EVB0B0) | Americas - 0 |
| KX124-1051 | ROHM Semiconductor | 2G / 4G / 8G TRI-AXIS DIGITAL (Alt: KX124-1051) | Asia - 0 |
| EVAL-KX124-1051 | ROHM Semiconductor | Tri-Axis - Evaluation Board (Alt: EVAL-KX124-1051) | Europe - 0 |
| KX124-1051 | ROHM Semiconductor | 2G / 4G / 8G TRI-AXIS DIGITAL (Alt: KX124-1051) | Europe - 0 |
| KX124-1051-EVB0B0 | Kionix Inc | KX124-1051 EVAL BOARD | 8 In Stock |
| KX124-1051 | Kionix Inc | ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA | 967 In Stock |
| KX124-1051 | Kionix Inc | DIGITAL ACCELEROMETER, 3-AXIS, LGA-16 | 176 |
| KX124-1051 | ROHM Semiconductor | KX124 Series 3.6 V 3 Axis ±2g/4g/8g Digital Accelerometer- LGA-16 | 0 Reel |
| KX124-1051 | Kionix Inc | OEM/CM Immediate delivery | 20000 |
每日获取来自全球众多供应商的最新优惠资讯