94010-148HLF
Square
原装正品全球货源快速交付品质认证技术支持批量优惠
HEADER BERGSTIK
规格参数
- 品牌
- Amphenol FCI
- 封装
- —
- 包装方式
- —
库存总量
7,002个
12小时发货
起订量:1 个
认证与授权
产品视频
了解 Amphenol FCI 的 94010-148HLF 如何融入您的设计。我们的元件专家将介绍关键规格、品质认证及典型应用场景。
- 原厂采购,全程可追溯
- 严格的进料品质检验
- 具竞争力的价格 & 全球快速交货
- 专属应用工程技术支持
技术规格
| Manufacturer | 0.350" (8.89mm) | |
| Series | - | |
| Connector Type | Amphenol FCI | |
| Contact Type | All | |
| Pitch - Mating | - | |
| Style | - | |
| Shrouding | - | |
| Number of Positions | Square | |
| Number of Positions Loaded | Gold or Gold, GXT? | |
| Number of Rows | 30µin (0.76µm) | |
| Row Spacing - Mating | - | |
| Mounting Type | 0.100" (2.54mm) | |
| Termination | - | |
| Fastening Type | 2 | |
| Contact Length - Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Contact Length - Post | Board to Board | |
| Overall Contact Length | - | |
| Insulation Height | Push-Pull | |
| Contact Shape | 48 | |
| Contact Finish - Mating | BERGSTIK? II | |
| Contact Finish Thickness - Mating | Male Pin | |
| Contact Finish - Post | Header | |
| Contact Material | Unshrouded | |
| Insulation Material | 0.306" (7.77mm) | |
| Features | 0.100" (2.54mm) | |
| Operating Temperature | - | |
| Ingress Protection | Through Hole | |
| Material Flammability Rating | 0.756" (19.20mm) | |
| Insulation Color | Solder |
推荐产品

CAP CER 1200PF 250V X7R 1206

IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

TVS DIODE 8.5V 14.4V CASE 5A

FUSE GLASS 250MA 250VAC 5X20MM

.050'' X .050 SOCKET STRIP

CONN HEADER 10POS STR .100 T/H

CONN HEADER 12PS R/A DL.163 GOLD

CONN PLUG HSG MALE 53POS INLINE

CONN RCPT HSG FMALE 66POS PNL MT

CONN PLUG HSG MALE 5POS INLINE











