68415-210HLF
Square
原装正品全球货源快速交付品质认证技术支持批量优惠
HEADER BERGSTIK
规格参数
- 品牌
- Amphenol FCI
- 封装
- —
- 包装方式
- —
库存总量
4,626个
12小时发货
起订量:1 个
认证与授权
产品视频
了解 Amphenol FCI 的 68415-210HLF 如何融入您的设计。我们的元件专家将介绍关键规格、品质认证及典型应用场景。
- 原厂采购,全程可追溯
- 严格的进料品质检验
- 具竞争力的价格 & 全球快速交货
- 专属应用工程技术支持
技术规格
| Manufacturer | 0.115" (2.92mm) | |
| Series | - | |
| Connector Type | Amphenol FCI | |
| Contact Type | All | |
| Pitch - Mating | - | |
| Style | - | |
| Shrouding | - | |
| Number of Positions | Square | |
| Number of Positions Loaded | Gold or Gold, GXT? | |
| Number of Rows | 15µin (0.38µm) | |
| Row Spacing - Mating | - | |
| Mounting Type | 0.100" (2.54mm) | |
| Termination | - | |
| Fastening Type | 1 | |
| Contact Length - Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Contact Length - Post | Board to Board | |
| Overall Contact Length | - | |
| Insulation Height | Push-Pull | |
| Contact Shape | 10 | |
| Contact Finish - Mating | BERGSTIK? II | |
| Contact Finish Thickness - Mating | Male Pin | |
| Contact Finish - Post | Header | |
| Contact Material | Unshrouded | |
| Insulation Material | 0.400" (10.16mm) | |
| Features | - | |
| Operating Temperature | - | |
| Ingress Protection | Through Hole | |
| Material Flammability Rating | 0.615" (15.62mm) | |
| Insulation Color | Solder |
推荐产品

MEMS OSC XO 14.0000MHZ H/LV-CMOS

CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 2220

CAP TANT 3.3UF 10% 10V 1206

NANOPOWERFET A 3 MM FAST TURN

IC AFE 2 CHAN 10BIT 48LQFP

CONN HEADER 16POS .100" GOLD

CONN RCPT 66POS WALL MNT W/PINS

CONN RCPT 5POS BOX MNT W/PINS

CONN RCPT HSNG FMALE 5POS PNL MT

PWRBLADE R/A LF REC











