65863-087LF
Square
原装正品全球货源快速交付品质认证技术支持批量优惠
QKE HDR
规格参数
- 品牌
- Amphenol FCI
- 封装
- —
- 包装方式
- —
库存总量
8,424个
12小时发货
起订量:1 个
认证与授权
产品视频
了解 Amphenol FCI 的 65863-087LF 如何融入您的设计。我们的元件专家将介绍关键规格、品质认证及典型应用场景。
- 原厂采购,全程可追溯
- 严格的进料品质检验
- 具竞争力的价格 & 全球快速交货
- 专属应用工程技术支持
技术规格
| Manufacturer | 0.150" (3.81mm) | |
| Series | - | |
| Connector Type | Amphenol FCI | |
| Contact Type | All | |
| Pitch - Mating | - | |
| Style | - | |
| Shrouding | - | |
| Number of Positions | Square | |
| Number of Positions Loaded | Gold or Gold, GXT? | |
| Number of Rows | 30µin (0.76µm) | |
| Row Spacing - Mating | - | |
| Mounting Type | 0.640" (16.26mm) | |
| Termination | - | |
| Fastening Type | 2 | |
| Contact Length - Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Contact Length - Post | Board to Cable/Wire | |
| Overall Contact Length | - | |
| Insulation Height | Latch Lock/Eject Hooks | |
| Contact Shape | 40 | |
| Contact Finish - Mating | Quickie? | |
| Contact Finish Thickness - Mating | Male Pin | |
| Contact Finish - Post | Header | |
| Contact Material | Shrouded - 4 Wall | |
| Insulation Material | 0.230" (5.84mm) | |
| Features | 0.100" (2.54mm) | |
| Operating Temperature | Tin | |
| Ingress Protection | Through Hole | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Insulation Color | Solder |
推荐产品

RES 0.931 OHM 7W 1% WW AXIAL

RES 4.81K OHM 1/4W .5% AXIAL

CAP CER 47PF 150V 0505

CAP CER 2200PF 10V X7R 0201

SYSTEM

OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP

CONN SOCKET 36POS STR .100" GOLD

CONN HEADER VERT 64POS DL 30GOLD

CONN D-SUB RCPT 7POS R/A SOLDER

CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156











