
品质认证
Part Number
2117
Manufacturer
Adafruit Industries
Description
UNIVERSAL QI WIRELESS CHARGING M
Lifecycle
Obsolete
RoHS
No RoHS Information
EDA/CAD Models
2117 PCB Footprint and Symbol
Warehouses
USA, Europe, China, Hong Kong SAR
Estimated Delivery
Sep 28 - Oct 3 (Choose Expedited Shipping)
Warranty
Up to 1 year [Limitety]*
| 零件编号: | 制造商 | 描述 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 5-1393211-7 | TE Connectivity | Relay, General Purpose, DPST, 30A, 277VAC, Quick Connect, T92P7A22-120 | 109 |
| IR2117PBF | Infineon Technologies AG | Driver 600V 0.5A 1-OUT High Side/Low Side 8-Pin PDIP Tube | Americas - 3000 |
| MAL202117472E3 | Vishay Intertechnologies | Cap Aluminum Lytic 4700uF 40V 20% (21 X 38mm) Axial 0.072 Ohm 1940mA 8000h 85°C Automotive Bulk | Europe - 2792 |
| 211759-1 | TE Connectivity | Receptacle Hog 12 Position Metrimate | Europe - 495 |
| AC0805FR-071K6L | YAGEO Corporation | Res Thick Film 0805 1.6K Ohm 1% 0.125W(1/8W) ±100ppm/°C Pad SMD Automotive T/R | Americas - 0 |
| ERA-3AEB331V | Panasonic Electronic Components | Res Thin Film 0603 330 Ohm 0.1% 0.1W(1/10W) ±25ppm/°C Pad SMD Automotive T/R | Americas - 325 |
| IR2117SPBF | Infineon Technologies AG | Driver 600V 0.5A 1-OUT High Side/Low Side 8-Pin SOIC N Tube | Americas - 785 |
| 5962-9211701MPA | Analog Devices Inc | Op Amp Dual High Speed Amplifier ±18V 8-Pin CDIP Tube | Americas - 6 |
| TPSA336K006R0600 | AVX Corporation | Cap Tant Solid 33uF 6.3V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) Inward L SMD 3216-18 0.6 Ohm 125°C T/R | Americas - 0 |
| RC0805FR-07280RL | YAGEO Corporation | Res Thick Film 0805 280 Ohm 1% 0.125W(1/8W) ±100ppm/°C Pad SMD T/R | Americas - 2096 |
每日获取来自全球众多供应商的最新优惠资讯