
品质认证
Part Number
125-0F
Manufacturer
Signal Transformer
Description
XFRMR AUTO 115/230V 250VA
Lifecycle
Active
RoHS
No RoHS Information
EDA/CAD Models
125-0F PCB Footprint and Symbol
Warehouses
USA, Europe, China, Hong Kong SAR
Estimated Delivery
Sep 28 - Oct 3 (Choose Expedited Shipping)
Warranty
Up to 1 year [Limitety]*

SCX147-330
INDUCT ARRAY 2 COIL 33UH SMD

SCX147-1R2
INDUCT ARRAY 2 COIL 1.2UH SMD

SCX147-101
INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD

SCX147-100
INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD

SCX147-0R47
INDUCT ARRAY 2 COIL 470NH SMD

SCX114-R47
INDUCT ARRAY 2 COIL 470NH SMD

SCX114-9R6
INDUCT ARRAY 2 COIL 9.6UH SMD

SCX114-4R7
INDUCT ARRAY 2 COIL 4.7UH SMD
| 零件编号: | 制造商 | 描述 | 库存 |
|---|---|---|---|
| SCS-2525-3-3150L 00150M-01250F | OMRON Scientific Technologies Inc | SCS-2525-3-3150L 00150M-01250F | 0 |
| CF140US-07-12 (50FT) | igus Inc | Control Cable, 12 Conductor, 18 AWG, Shielded, PVC Jacket, 300 V, CF140US Series | 0 |
| PS-1250F2 | Power-Sonic | Battery,Rechargeable,Rectangular,Lead Acid,12VDC,5Ah,Quick Disconnect: 0.25,SLA | 653 |
| CF140US-25-12 (50FT) | igus Inc | Control Cable, 12 Conductor, 14 AWG, Shielded, PVC Jacket, 300 V, CF140US Series | 0 |
| SGE-225-3-1200 00100M-01250F | OMRON Scientific Technologies Inc | SGE-225-3-1200 00100M-01250F | 0 |
| CF130US-25-12 (50FT) | igus Inc | Multiconductor Cable, 14 AWG, 12C, 105x34, PVC/Nylon, Gray PVC jkt, UL/CSA AWM | 0 |
| PV1250FC | Tripp Lite | Power Supply,DC-AC,120V@10.4A,12V In,Enclosed,Panel Mnt,1250W,PowerVerter Series | 3 |
| PS-1250F1 | Power-Sonic | Battery,Rechargeable,Rectangular,Lead Acid,12VDC,5Ah,Quick Disconnect: 0.187,SLA | 903 |
| PS-1250-F1 | Power-Sonic | Battery,Rechargeable,Rectangular,Lead Acid,12VDC,5Ah,Quick Disconnect: 0.187,SLA | 0 |
| BERM1250FE | SpillTech Environmental Incorporated | Foam Wall Economy Containment Berm, 12'L x 50' W x 4" H | 0 |
每日获取来自全球众多供应商的最新优惠资讯