0444830001
Square
原装正品全球货源快速交付品质认证技术支持批量优惠
MINIFIT TPA RA HDR 30AU VOIDS/GP
规格参数
- 品牌
- Molex
- 封装
- —
- 包装方式
- —
库存总量
3,978个
12小时发货
起订量:1 个
认证与授权
产品视频
了解 Molex 的 0444830001 如何融入您的设计。我们的元件专家将介绍关键规格、品质认证及典型应用场景。
- 原厂采购,全程可追溯
- 严格的进料品质检验
- 具竞争力的价格 & 全球快速交货
- 专属应用工程技术支持
技术规格
| Manufacturer | 0.163" (4.15mm) | |
| Series | - | |
| Connector Type | Molex | |
| Contact Type | 11 | |
| Pitch - Mating | - | |
| Style | - | |
| Shrouding | - | |
| Number of Positions | Square | |
| Number of Positions Loaded | Gold | |
| Number of Rows | 30µin (0.76µm) | |
| Row Spacing - Mating | - | |
| Mounting Type | 0.461" (11.70mm) | |
| Termination | - | |
| Fastening Type | 2 | |
| Contact Length - Mating | 0.165" (4.20mm) | |
| Contact Length - Post | Board to Cable/Wire | |
| Overall Contact Length | - | |
| Insulation Height | Locking Ramp | |
| Contact Shape | 12 | |
| Contact Finish - Mating | Mini-Fit? TPA? 44483 | |
| Contact Finish Thickness - Mating | Male Pin | |
| Contact Finish - Post | Header | |
| Contact Material | Shrouded - 4 Wall | |
| Insulation Material | - | |
| Features | 0.217" (5.51mm) | |
| Operating Temperature | Tin | |
| Ingress Protection | Through Hole, Right Angle | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Insulation Color | Solder |
推荐产品

RES THIN FILM SMD

MEMS OSC PRG SSXO LVCMOS DS 1.8V

LED COB CXB1830 3500K WHT SMD

FERRITE CORE P 630NH N48 2PCS

IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP

IC FPGA 100 I/O 144TQFP

IC FPGA 73 I/O 100TQFP

FUSE CRTRDGE 20A 660VDC CYLINDR

CONN PLUG 26POS STRAIGHT W/SCKT

CIRCULAR











