| 零件编号 | UMP1HR33MDD | 
|---|---|
| 制造商 | Nichicon | 
| 描述 | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | 
| 数据表 | |
| 封装 | Radial, Can | 
| ECAD |  | 
| 库存 | 7,020 piece(s) | 
| 单价 | Request a Quote | 
| 交货时间 | 待确认 | 
| 预计送达时间 | 十一月 2 - 十一月 7 (选择速递服务) | 
| 请求报价 |  | 
| 支付方式 | |
| 送货服务 | 




 
                            我们保证100%的客户满意度。
我们经验丰富的销售团队和技术支持团队支持我们的服务以满足所有客户。
 
                            我们提供90天保修。
如果您收到的物品质量不合格,我们将负责您的退款或更换,但物品必须以原始状态退回。
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD1TE D# V36:1790_07832697 | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 0.33uF 50V 20% (4 X 5mm) Radial 5mm 2.8mA 2000h 85°C Ammo RoHS: Compliant | 0 | 
| UMP1HR33MDD D# V36:1790_07823396 | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 0.33uF 50V 20% (4 X 5mm) Radial 1.5mm 2.8mA 2000h 85°C Bulk RoHS: Compliant | 0 | 
| UMP1HR33MDD1TP D# V36:1790_07834489 | Nichicon Corporation | Cap Aluminum Lytic 0.33uF 50V 20% (4 X 5mm) Radial 2.5mm 2.8mA 2000h 85°C Ammo RoHS: Compliant | 0 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD D# UMP1HR33MDD | Nichicon Corporation | Cap Aluminum 0.33uF 50V 20% (4 X 5mm) Radial 1.5mm 2.8mA 2000 hr 85°C Bulk (Alt: UMP1HR33MDD) | 0 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD1TP | Nichicon Corporation | CAP ALUM 0.33UF 50V 20% RADIAL | 2000 | 
| UMP1HR33MDD | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50volts 0.33uF 4x5 20% 1.5LS | 2335 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD1TE D# UMP1HR33MDD1TE-ND | Nichicon Corporation | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | 0 | 
| UMP1HR33MDD1TP D# 493-10258-1-ND | Nichicon Corporation | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | 1523 | 
| UMP1HR33MDD D# 493-17656-ND | Nichicon Corporation | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | 1116 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD | Nichicon Corporation | In stock shipping within 2days | 59963 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD | Nichicon Corporation | RoHS: Compliant pbFree: Yes | 0 | 
| UMP1HR33MDD1TP | Nichicon Corporation | RoHS: Compliant pbFree: Yes | 0 | 
| UMP1HR33MDD1TE | Nichicon Corporation | RoHS: Compliant pbFree: Yes | 0 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD | Nichicon Corporation | OEM/CM Immediate delivery | 120300 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD D# 647-UMP1HR33MDD | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 50volts 0.33uF 4x5 20% 1.5LS RoHS: Compliant | 1339 | 
| UMP1HR33MDD1TP D# 647-UMP1HR33MDD1TP | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded .33uF 50V 20% RoHS: Compliant | 1777 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD D# NS-UMP1HR33MDD | Nichicon Corporation | OEM/CM ONLY | 9411 | 
| UMP1HR33MDD1TP D# NS-UMP1HR33MDD1TP | Nichicon Corporation | OEM/CM ONLY | 2017 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD | Nichicon Corporation | OEM/CM ONLY | 1219 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| UMP1HR33MDD | Nichicon Corporation | IN stock Immediate delivery | 120285 | 
您有关于 UMP1HR33MDD 的问题吗?
+86-0755-83210559

 
                扫描以查看此页面