| 零件编号 | FAN54511AUCX | 
|---|---|
| 制造商 | ON Semiconductor | 
| 描述 | IC BATT CHG LI-ION 1 CELL | 
| 数据表 | |
| 封装 | 63-XFBGA, WLCSP | 
| ECAD |  | 
| 库存 | 5,968 piece(s) | 
| 单价 | $ 1.6204 * | 
| 交货时间 | 待确认 | 
| 预计送达时间 | 十一月 3 - 十一月 8 (选择速递服务) | 
| 请求报价 |  | 
| 支付方式 | |
| 送货服务 | 




 
                            我们保证100%的客户满意度。
我们经验丰富的销售团队和技术支持团队支持我们的服务以满足所有客户。
 
                            我们提供90天保修。
如果您收到的物品质量不合格,我们将负责您的退款或更换,但物品必须以原始状态退回。
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX D# V36:1790_16116299 | ON Semiconductor | Switching Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 3200mA 63-Pin WLCSP T/R RoHS: Compliant | 0 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX D# FAN54511AUCX | ON Semiconductor | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 63-WLCSP - Tape and Reel (Alt: FAN54511AUCX) RoHS: Compliant | 0 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX D# FAN54511AUCX | ON Semiconductor | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 63-WLCSP (Alt: FAN54511AUCX) RoHS: Compliant | 0 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX D# FAN54511AUCX | ON Semiconductor | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 63-WLCSP (Alt: FAN54511AUCX) | 0 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX D# 2156-FAN54511AUCX-ND | Rochester Electronics LLC | BATTERY CHARGE CONTROLLER, SWITC | 6130 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX | ON Semiconductor | RoHS: Compliant pbFree: Yes | 0 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX | Fairchild Semiconductor Corporation | OEM/CM QUOTES ONLY | NO BROKERS | 206 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX D# 512-FAN54511AUCX | ON Semiconductor | Battery Management 3.2A Dual Input Switch Mode Charger RoHS: Compliant | 2926 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX | ON Semiconductor | Battery Charge Controller, Switching, Dual-Input, 3.2 A, with Integrated Power Path, BC1.2 Support and USB-OTG Boost Regulator RoHS: Compliant | 353636 | 
| 零件编号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 
| FAN54511AUCX | Fairchild Semiconductor Corporation | OEM/CM ONLY | 195 | 
您有关于 FAN54511AUCX 的问题吗?
+86-0755-83210559

 
                扫描以查看此页面